2026-11-04 · crawler ran 56 times today
82% of reachable sites on today's HN front page serve traffic through a CDN or platform.
65 stories seen · 57 hosts checked
Provider share
Each story counts once, whether it stayed for a few minutes or all day.
Who answers first
The connection ends at a CDN, a platform, or the site's own server. Companies can build or rent the edge; both count here.
- Fastly CDN25%
- Cloudflare CDN25%
- Own server17%
- GitHub platform6%
- Akamai CDN6%
- Vercel platform5%
- Google (own edge) CDN3%
- Netlify platform3%
- AWS CloudFront CDN3%
- Bunny CDN CDN2%
Share over time
- Cloudflare
- Own server
- Fastly
- GitHub
- Vercel
- AWS CloudFront
- Google (own edge)
- Other
Hover, tap, or focus the chart; use the arrow keys to move between days.
View data table
| Day | Cloudflare | Own server | Fastly | GitHub | Vercel | AWS CloudFront | Google (own edge) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 23% | 27% | 15% | 5% | 8% | 4% | 4% | 15% |
| 2026-09-06 | 26% | 24% | 17% | 8% | 4% | 4% | 2% | 15% |
| 2026-09-07 | 28% | 23% | 19% | 9% | 7% | 2% | 3% | 9% |
| 2026-09-08 | 29% | 19% | 23% | 5% | 4% | 2% | 5% | 12% |
| 2026-09-09 | 32% | 25% | 18% | 4% | 6% | 5% | 2% | 7% |
| 2026-09-10 | 37% | 18% | 20% | 3% | 9% | 2% | 1% | 10% |
| 2026-09-11 | 32% | 17% | 16% | 7% | 9% | 3% | 4% | 13% |
| 2026-09-12 | 27% | 19% | 21% | 7% | 6% | 7% | 4% | 9% |
| 2026-09-13 | 29% | 23% | 19% | 7% | 3% | 5% | 5% | 9% |
| 2026-09-14 | 25% | 24% | 16% | 8% | 8% | 7% | 2% | 11% |
| 2026-09-15 | 27% | 20% | 17% | 8% | 5% | 7% | 2% | 14% |
| 2026-09-16 | 20% | 20% | 28% | 7% | 6% | 5% | 3% | 12% |
| 2026-09-17 | 22% | 22% | 21% | 5% | 7% | 7% | 3% | 12% |
| 2026-09-18 | 32% | 20% | 19% | 4% | 11% | 4% | 3% | 7% |
| 2026-09-19 | 34% | 14% | 19% | 6% | 8% | 8% | 3% | 7% |
| 2026-09-20 | 23% | 27% | 19% | 5% | 6% | 7% | 1% | 11% |
| 2026-09-21 | 29% | 23% | 17% | 11% | 3% | 7% | 1% | 10% |
| 2026-09-22 | 27% | 23% | 19% | 7% | 6% | 5% | 1% | 13% |
| 2026-09-23 | 25% | 11% | 17% | 6% | 8% | 9% | 3% | 23% |
| 2026-09-24 | 29% | 14% | 13% | 8% | 9% | 5% | 6% | 16% |
| 2026-09-25 | 27% | 19% | 12% | 6% | 10% | 6% | 6% | 13% |
| 2026-09-26 | 30% | 23% | 19% | 4% | 5% | 4% | 5% | 11% |
| 2026-09-27 | 29% | 25% | 17% | 4% | 9% | 2% | 5% | 10% |
| 2026-09-28 | 30% | 17% | 16% | 6% | 10% | 5% | 4% | 12% |
| 2026-09-29 | 36% | 16% | 13% | 8% | 7% | 8% | 1% | 11% |
| 2026-09-30 | 38% | 12% | 19% | 9% | 7% | 3% | 3% | 9% |
| 2026-10-01 | 33% | 16% | 18% | 7% | 8% | 3% | 3% | 12% |
| 2026-10-02 | 28% | 21% | 15% | 8% | 9% | 5% | 3% | 11% |
| 2026-10-03 | 34% | 21% | 13% | 6% | 6% | 3% | 4% | 13% |
| 2026-10-04 | 31% | 31% | 15% | 7% | 2% | 5% | 5% | 6% |
| 2026-10-05 | 29% | 23% | 14% | 8% | 4% | 5% | 5% | 11% |
| 2026-10-06 | 29% | 11% | 19% | 9% | 9% | 6% | 2% | 16% |
| 2026-10-07 | 23% | 19% | 12% | 16% | 6% | 5% | 6% | 14% |
| 2026-10-08 | 26% | 13% | 22% | 13% | 7% | 3% | 4% | 12% |
| 2026-10-09 | 31% | 15% | 12% | 6% | 10% | 8% | 1% | 17% |
| 2026-10-10 | 29% | 22% | 20% | 4% | 9% | 5% | 1% | 9% |
| 2026-10-11 | 28% | 17% | 24% | 10% | 3% | 5% | 2% | 12% |
| 2026-10-12 | 22% | 12% | 21% | 17% | 6% | 4% | 4% | 14% |
| 2026-10-13 | 26% | 20% | 13% | 13% | 8% | 8% | 2% | 10% |
| 2026-10-14 | 30% | 23% | 13% | 6% | 8% | 4% | 2% | 14% |
| 2026-10-15 | 35% | 21% | 10% | 6% | 8% | 6% | 3% | 10% |
| 2026-10-16 | 31% | 21% | 12% | 8% | 4% | 7% | 5% | 12% |
| 2026-10-17 | 35% | 15% | 15% | 9% | 8% | 6% | 1% | 10% |
| 2026-10-18 | 29% | 14% | 21% | 11% | 4% | 4% | 3% | 14% |
| 2026-10-19 | 26% | 21% | 14% | 9% | 7% | 6% | 6% | 12% |
| 2026-10-20 | 28% | 17% | 14% | 12% | 8% | 4% | 4% | 13% |
| 2026-10-21 | 34% | 13% | 14% | 10% | 7% | 4% | 1% | 18% |
| 2026-10-22 | 31% | 20% | 17% | 12% | 4% | 7% | 1% | 9% |
| 2026-10-23 | 35% | 20% | 17% | 8% | 7% | 4% | 2% | 8% |
| 2026-10-24 | 38% | 23% | 16% | 7% | 3% | 5% | 3% | 6% |
| 2026-10-25 | 31% | 24% | 16% | 7% | 6% | 7% | 1% | 9% |
| 2026-10-26 | 37% | 12% | 17% | 8% | 6% | 10% | 2% | 9% |
| 2026-10-27 | 31% | 22% | 14% | 7% | 7% | 8% | 3% | 9% |
| 2026-10-28 | 24% | 20% | 13% | 3% | 12% | 13% | 3% | 13% |
| 2026-10-29 | 24% | 20% | 17% | 10% | 8% | 8% | 3% | 10% |
| 2026-10-30 | 27% | 15% | 13% | 12% | 5% | 9% | 5% | 13% |
| 2026-10-31 | 34% | 15% | 13% | 7% | 5% | 8% | 4% | 15% |
| 2026-11-01 | 34% | 20% | 20% | 6% | 5% | 6% | 2% | 9% |
| 2026-11-02 | 31% | 17% | 23% | 4% | 6% | 3% | 1% | 15% |
| 2026-11-03 | 29% | 23% | 17% | 6% | 10% | 2% | 1% | 13% |
| 2026-11-04 | 25% | 17% | 25% | 6% | 5% | 3% | 3% | 16% |
On the front page today
Recently moved
Hosts that switched providers and stayed put.
- www.nature.comFastly → Google Cloud(edge, 2026-10-29)
- www.nature.comGoogle Cloud → Fastly(edge, 2026-10-18)
- techcrunch.comAutomattic → Cloudflare(edge, 2026-10-09)
- nolanlawson.comAutomattic → Cloudflare(edge, 2026-10-04)
- www.404media.coGhost(Pro) → Fastly(edge, 2026-10-01)
- www.theatlantic.comFastly → Cloudflare(edge, 2026-09-28)